
Bucket Elevator Te Koop Bucketconveyor En Materialenhantering Elevator
Model: | TH, NE, TD |
Capaciteit: | 4-600m³/h |
Maximale deeltjesgrootte: | 20-275mm |
overzicht
Navraag
Gerelateerde producten
Omschrijving:
Een emmellift is een algemeen gebruikte verticale transportinstallatie, voornamelijk bestemd om granulair, blok- of poedervormige materialen van laag naar hoog te verheffen. In kalkstenenfabrieken worden emmelliften vaak gebruikt om gekalkte kalksteen van de bodem van de kiln naar de opslagruimte of verpakkingsoord te verheffen.
De structuur van de emmellift is eenvoudig, hoofdzakelijk bestaande uit het aandrijfapparaat, het liftkastje, de ketting, de emmers en andere onderdelen. Daaronder is het aandrijfapparaat meestal een motor, die de beweging van de ketting via de reductie en de kettingwiel regelt; Het liftkastje is de dragende structuur van de hele installatie, waarin emmers en kettingen zijn gemonteerd; De emmers zijn het deel dat wordt gebruikt om het materiaal te vervoeren, en hun vorm en grootte kunnen aangepast worden aan de eigenschappen en behoeften van het materiaal.
In termen van werking gebruikt de emmellift voornamelijk een motor om de ketting te laten cyclen, zodat de emmers in verticale richting worden bewogen door de ketting. Wanneer de emmers opstijgen van laag naar hoog, wordt het materiaal uitgeschud; wanneer de emmers dalen van hoog naar laag, wordt het materiaal in de emmers geladen. Door dit proces telkens te herhalen, kan continue materialenoverdracht worden bereikt.
Specificaties:
Ons bedrijf produceert drie typen emmelliften: TH Ringketting, NE Plaatketting en TD Riem.
1. TH Ringketting Lift: Gebruikt een ringketting voor het vervoer van weinig slijtvaste materialen zoals kolen en cement. De maximale lifthoogte is 50m, met een materiaaltemperatuurlimiet van 250℃.
2. NE Plaatketting Lift: Gebruikt een plaatketting voor het verticale vervoer van zeer slijtvaste materialen. De maximale lifthoogte is 40m, met een materiaaltemperatuurlimiet van 250℃.
3. TD Bandem Bucketheftruck: Voorzien van een transportband voor het opheffen van conventionele materialen zoals graan en kool. Maximaal ophefhoogte is 40m, met een materiaaltemperatuurlimiet van 60℃.
TH Ringketting Bucketheftruck | |||||||||||||||
Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | ||||||||
Koffer | ZH | - Ik ben... | ZH | - Ik ben... | ZH | - Ik ben... | ZH | - Ik ben... | ZH | - Ik ben... | ZH | - Ik ben... | ZH | - Ik ben... | |
Capaciteit (m³/u) | 15.8 | 25 | 17.9 | 28.6 | 31.4 | 48.2 | 38 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
Koffer | Volume(L) | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
Klep(mm) | 500 | 512 | 688 | ||||||||||||
keten | Diameter Pitch | 14×50(mm) | 18×64(mm) | 22×86(mm) | |||||||||||
Laden | ≥190(kN) | ≥320(kN) | ≥480(kN) | ||||||||||||
Sprocket Draaisnelheid(r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 44.2 | 44.2 | 49 | 52.3 | ||||||||
Maximale Deeltjesgrootte(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
NE Plaatkettingemmerhefinstallatie | |||||||||
Model | NE30 | NE50 | NE100 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | |
Capaciteit (m³/u) | 31 | 60 | 110 | 220 | 320 | 440 | 470 | 600 | |
Koffer | Volume(L) | 7.5 | 14.7 | 35 | 85 | 127.3 | 210 | 260.9 | 300.2 |
Klep(mm) | 304.8 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||
Snelheid van de emmers (m/s) | 0.3-0.5 | ||||||||
Maximale Deeltjesgrootte(mm) | 65 | 90 | 130 | 170 | 170 | 200 | 240 | 275 |
TD Riemschoppenhefinstallatie | |||||||||||||||
Model | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||
Koffer | Q | H | ZD | SD | ZD | SD | ZD | SD | ZD | SD | ZD | SD | ZD | SD | |
Capaciteit (m³/u) | 4 | 7.6 | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 | 238 | |
Koffer | Volume(L) | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.6 | 3.8 | 5.8 | 5.9 | 9.4 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.5 |
Klep(mm) | 260 | 350 | 400 | 500 | 560 | 625 | 710 | ||||||||
Snelheid van de emmers (m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | ||||||||
Maximale Deeltjesgrootte(mm) | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 |
Concurrerend voordeel:
L Efficiënt Ontwerp
De schoppenhefinstallatie heeft inflow-type en geïnduceerd type voeding met grote-capaciteit hoppers, wat het terugkeer van materiaal en graven minimaliseert. Dit resulteert in een lage ongeldige krachtgebruik.
L Veelhoekigheid in materiaalhantering
In staat om verschillende materialen te verwerken, inclusief poeders, granulaten en materialen met hoge slijpeigenschappen, zorgt de schoppenhefinstallatie voor effectieve afsluiting en minimale milieuinvloed.
L Betrouwbaar en duurzaam
Met een goed ontworpen en verwerkte structuur werkt de emmellift betrouwbaar meer dan 20.000 uur zonder storing, waardoor er een soepele bedrijfsvoering wordt gegarandeerd voor hogere opbrengsten en een verlengde levensduur.