Yleiskatsaus
tiedustelu
Liittyvät tuotteet
Kuvaus:
Alle 250 MPa:n malmien ja kivien murskaukseen soveltuva leukamurskain toimii ensisijaisena tai toissijaisena murskaimena sementti- ja kalkkiteollisuudessa. Luokiteltu syöttöportin leveyden mukaan suuriin, keskikokoisiin ja pieniin tyyppeihin. AGICO, johtava kiinalainen valmistaja, tarjoaa PE- ja PEX-leukamurskaimia, jotka tunnetaan yksinkertaisuudestaan, luotettavuudestaan ja helposta huollosta.
Leukamurskaimen rakenne sisältää pääasiassa rungon, epäkeskoakselin, vauhtipyörän, liikkuvan leukalevyn, kiinteän leukalevyn, istuimen säätämisen ja niin edelleen. Niistä runko on koko laitteen tukirakenne, epäkeskoakseli ja vauhtipyörä ovat pääkomponentit tehon tuottamiseksi, liikkuva leukalevy ja kiinteä leukalevy ovat rikkoutuneen materiaalin päätyöosat ja säätö istuinta käytetään tyhjennysaukon koon säätämiseen.
Leukamurskain saa moottorin pyörimään epäkeskoakselia niin, että liikkuva leukalevy tekee määräajoin edestakaisen liikkeen murskauskammioon putoavan materiaalin rikkomiseksi. Kun liikkuva leukalevy on lähellä kiinteää leukalevyä, materiaali puristuu; Kun liikkuva leukalevy on kaukana kiinteästä leukalevystä, katkennut materiaali poistuu murskauskammiosta. Toistamalla tätä prosessia yhä uudelleen ja uudelleen, materiaali hajoaa lopulta haluttuun hiukkaskokoon.
Tekniset tiedot:
Malli | määrittely | Paino | Koko | Sisääntulon koko | Poistoaukon koko | teho | Ulottuvuus |
(T) | (T / h) | (Mm) | (Mm) | (Kw) | (Mm) | ||
PE | 250 × 400 | 3.1 | 5 Kuukausi 20 päivä | <210 | 20-80 | 18.5 | 2060x1261x1413 |
320 × 500 | 4.73 | 10-38 | <270 | 30-90 | 30 | 1500x1500x1438 | |
400 × 600 | 6.9 | 14-65 | <350 | 40-160 | 30 | 1700x1732x1596 | |
400 × 600 | 6.5 | 17-60 | ≤ 350 | 40-100 | 30 | 1680x1710x1601 | |
450 × 1200 | 16 | 50-100 | <380 | 50-120 | 75 | 2200x2360x1980 | |
500 × 750 | 12.07 | 40-95 | <425 | 50-100 | 55 | 2200x1916x1970 | |
600 × 900 | 17.67 | 60-200 | <500 | 75-200 | 75 | 2350x2280x2390 | |
750 × 1050 | 23.42 | 80-200 | <630 | 80-180 | 90 | 3000x2466x2590 | |
750 × 1060 | 24 | 90-260 | <630 | 80-200 | 90 | 3000x2466x2592 | |
900 × 1200 | 52 | 140-280 | <750 | 95-220 | 110 | 3380x2870x3330 | |
1200 × 1500 | 101 | 400-800 | <1020 | 150-300 | 200 | 4200x3300x3500 | |
PEX | 150 × 750 | 4 | 8-35 | <120 | 10-40 | 15 | 1480x1630x1040 |
175 × 750 | 4.5 | 10-35 | <140 | 15-50 | 18.5 | 1460x1630x1170 | |
250 × 750 | 5.824 | 15-35 | <210 | 15-50 | 30 | 1600x1744x1380 | |
250 × 1000 | 7.032 | 16-51 | <210 | 15-50 | 37 | 1600x1992x1380 | |
250 × 1200 | 9.1 | 20-60 | <210 | 15-50 | 45 | 1680x2200x1405 |
Kilpailuetu:
lPoikkeuksellinen luotettavuus
Huippuluokan valmistustekniikoilla valmistettu murskaimemme käyttää huippuluokan materiaaleja. Huomionarvoista on, että dynaamisessa porauskokoonpanossa on korkealaatuiset teräsvalut, kun taas vankka epäkeskoakseli käy läpi tarkan taontauksen, mikä takaa vertaansa vailla olevan luotettavuuden ja pitkäikäisyyden.
lParannettu rakenteellinen eheys
Hyödyntämällä elementtianalyysiä, valuteräksinen laakeripesä integroituu saumattomasti runkoon, mikä lisää merkittävästi radiaalista lujuutta. Tämä johtaa tukevampaan laiterakenteeseen, mikä lisää sen kokonaislujuutta.
lTehokas ja turvallinen säätö
Suunniteltu symmetrisellä "V"-muotoisella kammiolla ja poistoaukon kiilasäätömekanismilla, säädöt ovat nyt yksinkertaisempia, turvallisempia ja nopeampia, mikä parantaa käyttökokemusta ja turvallisuutta.
lVankka kuormituskapasiteetti
Suurempien ja joustavampien epäkeskoakselin laakereiden ja hammassuojusten ansiosta murskaimessamme on erinomaiset kuormankantoominaisuudet, mikä mahdollistaa suuremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän.