crusher rahang batu kapur presisi untuk dijual
Model: | PE, PEX |
Tenaga motor: | 15~200kw |
Kapasitas: | 12~600 ton/jam |
bahan: | kerikil sungai, granit, batu kapur, dll. |
Ringkasan
Enquiry
Program Terkait
Deskripsi:
Jaw crusher, cocok untuk menghancurkan bijih dan batuan di bawah 250 MPa, berfungsi sebagai penghancur primer atau sekunder di industri semen dan kapur. Diklasifikasikan berdasarkan lebar port menjadi tipe besar, sedang, dan kecil. AGICO, produsen Cina terkemuka, menawarkan jaw crusher PE dan PEX yang dikenal karena kesederhanaan, keandalan, dan perawatannya yang mudah.
Struktur jaw crusher terutama mencakup rangka, poros eksentrik, roda gila, pelat rahang bergerak, pelat rahang tetap, dudukan penyetel, dan sebagainya. Diantaranya, rangka merupakan struktur pendukung seluruh peralatan, poros eksentrik dan roda gila merupakan komponen utama pemberi tenaga, pelat rahang bergerak dan pelat rahang tetap merupakan bagian kerja utama dari material yang pecah, dan penyetel. kursi digunakan untuk mengatur ukuran port pembuangan.
Jaw crusher digerakkan oleh motor untuk memutar poros eksentrik, sehingga pelat rahang yang dapat digerakkan melakukan gerakan bolak-balik secara berkala, untuk memecah material yang jatuh ke dalam ruang penghancur. Ketika pelat rahang bergerak dekat dengan pelat rahang tetap, material akan terjepit; Ketika pelat rahang bergerak berada jauh dari pelat rahang tetap, material yang pecah dikeluarkan dari ruang penghancur. Dengan mengulangi proses ini berulang kali, material tersebut akhirnya dipecah menjadi ukuran partikel yang diinginkan.
spesifikasi:
Model | Spesifikasi | Berat | Kapasitas | Ukuran Inlet | Ukuran Outlet | Daya | Dimensi |
(T) | (T / h) | (Mm) | (Mm) | (Kw) | (Mm) | ||
PE | 250x400 | 3.1 | 5 20 月 日 | <210 | 20-80 | 18.5 | 2060x1261x1413 |
320x500 | 4.73 | 10-38 | <270 | 30-90 | 30 | 1500x1500x1438 | |
400x600 | 6.9 | 14-65 | <350 | 40-160 | 30 | 1700x1732x1596 | |
400x600 | 6.5 | 17-60 | ≤ 350 | 40-100 | 30 | 1680x1710x1601 | |
450x1200 | 16 | 50-100 | <380 | 50-120 | 75 | 2200x2360x1980 | |
500x750 | 12.07 | 40-95 | <425 | 50-100 | 55 | 2200x1916x1970 | |
600x900 | 17.67 | 60-200 | <500 | 75-200 | 75 | 2350x2280x2390 | |
750x1050 | 23.42 | 80-200 | <630 | 80-180 | 90 | 3000x2466x2590 | |
750x1060 | 24 | 90-260 | <630 | 80-200 | 90 | 3000x2466x2592 | |
900x1200 | 52 | 140-280 | <750 | 95-220 | 110 | 3380x2870x3330 | |
1200x1500 | 101 | 400-800 | <1020 | 150-300 | 200 | 4200x3300x3500 | |
PEX | 150x750 | 4 | 8-35 | <120 | 10-40 | 15 | 1480x1630x1040 |
175x750 | 4.5 | 10-35 | <140 | 15-50 | 18.5 | 1460x1630x1170 | |
250x750 | 5.824 | 15-35 | <210 | 15-50 | 30 | 1600x1744x1380 | |
250x1000 | 7.032 | 16-51 | <210 | 15-50 | 37 | 1600x1992x1380 | |
250x1200 | 9.1 | 20-60 | <210 | 15-50 | 45 | 1680x2200x1405 |
Keunggulan Kompetitif:
lKetergantungan yang Luar Biasa
Dibuat dengan teknik manufaktur mutakhir, penghancur kami menggunakan bahan berkualitas tinggi. Khususnya, rakitan pengeboran dinamis dilengkapi dengan pengecoran baja berkualitas tinggi, sedangkan poros eksentrik yang kuat menjalani penempaan yang presisi, memastikan keandalan dan umur panjang yang tak tertandingi.
lIntegritas Struktural yang Ditingkatkan
Memanfaatkan analisis elemen hingga, rumah bantalan baja tuang terintegrasi secara mulus dengan rangka, sehingga meningkatkan kekuatan radial secara signifikan. Hal ini menghasilkan struktur peralatan yang lebih kokoh, sehingga meningkatkan kekuatan keseluruhannya.
lPenyesuaian yang Efisien dan Aman
Didesain dengan ruang berbentuk "V" yang simetris dan mekanisme penyesuaian baji untuk bukaan pelepasan, penyesuaian kini menjadi lebih sederhana, aman, dan cepat, sehingga meningkatkan pengalaman dan keselamatan pengguna.
lKapasitas Beban yang Kuat
Didukung oleh bantalan poros eksentrik yang lebih besar dan lebih tangguh serta pelindung bergigi, crusher kami menawarkan kemampuan membawa beban yang unggul, memungkinkan hasil yang lebih tinggi dan masa pakai yang lebih lama.